Kebangsaan | 01. Wisatawan Mancanegara Ke Kota Batam Menurut Kebangsaan (Kunjungan) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | |
Singapura | 44534 | 57434 | 58693 | 38180 | |||||||||
Malaysia | 12558 | 22639 | 16066 | 14709 | |||||||||
India | 2213 | 4901 | 3492 | 2742 | |||||||||
Tiongkok | 2165 | 3965 | 3817 | 3256 | |||||||||
Filipina | 1310 | 2269 | 2329 | 1487 | |||||||||
Korea Selatan | 699 | 751 | 730 | 681 | |||||||||
Jepang | 645 | 914 | 909 | 741 | |||||||||
Inggris | 656 | 860 | 890 | 623 | |||||||||
Amerika | 675 | 906 | 945 | 626 | |||||||||
Australia | 213 | 321 | 296 | 263 | |||||||||
Lainnya | 13091 | 17727 | 16664 | 15871 | |||||||||
Wisatawan Mancanegara | 78759 | 112687 | 104831 | 79179 | |||||||||
data sekunder hasil pencatatan rutin oleh Badan Pusat Statistik |
Bulan | 02. Kunjungan Wisatawan Masuk ke Batam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banyak Kunjungan (jiwa) | Pertumbuhan Wisman (persen) | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Januari | 240,00 | 94774,00 | 78759,00 | -23,32 | -34,65 | 47,44 |
Februari | 329,00 | 74193,00 | 112687,00 | 37,08 | --21,72 | 43,08 |
Maret | 995,00 | 97617,00 | 104831,00 | 202,43 | 31,57 | -6,96 |
April | 8149,00 | 89140,00 | 79179,00 | 718,99 | -8,68 | -24,47 |
Mei | 16761,00 | 77348,00 | 100112 | 105,68 | -13,23 | |
Juni | 39671,00 | 134280,00 | 136,69 | 73,61 | ||
Juli | 57139,00 | 95063,00 | 44,03 | -29,21 | ||
Agustus | 60249,00 | 95242,00 | 5,44 | 0,19 | ||
September | 78498,00 | 102200,00 | 30,29 | 7,31 | ||
Oktober | 78220,00 | 80189,00 | -0,35 | -21,54 | ||
November | 80667,00 | 100866,00 | 3,13 | 25,79 | ||
Desember | 145018,00 | 79,77 | ||||
data sekunder hasil pencatatan rutin oleh Badan Pusat Statistik |